№  種別  所在地  価格
(万円)
 地積
(㎡)
 構造規模/戸数  利回り(%)
 1 AP 千葉県印旛郡酒々井町  2,980
 187.22  W造2階建/10戸 12.7
 2 RE 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 11,500
 135.00  RC造5階建/14戸 7.27
 3 RE 東京都中野区中央4丁目  19,200 128.04  W造2階建/12戸 5.01
 4 AP 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 11,500 202.9  W造2階建/-  7.58
 5 RE  東京都調布市多摩川2丁目 14,300 144.78 RC造4階建/- 6.13
 6 AP 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町   5,640  165.38 W造2階建/9戸 8.67
 7  AP  東京都小平市鈴木町1丁目 4,080 95.17  W造2階建/8戸 7.85
 8 AP 千葉県柏市北柏4丁目  4,790 484.92 W造2階建/9戸  6.59
 9 RE 東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目 27,200 191.3 SRC4階建/- 4.98
 10 RE 東京都世田谷区三間茶屋2丁目 29,500 130.18 SRC/RC地下1・4階建/- 4.52
 11 RE 神奈川県川崎市中原区今井南町 30,400 266.72 SRC3階建/- 5.71
 12 AP 埼玉県草加市長栄4丁目 3,300
112.04 W造2階建/6戸 9.16
 13 RE 東京都三鷹市下連雀6丁目 35,800 473.79 RC4階建/- 5.71
 14 AP 千葉県千葉市中央区大巌寺町 6,475 357.75 SRC3階建/17戸 10.0
 15 RE 東京都板橋区前野町4丁目 56,800 645.72 RC7階建/25戸 5.67
 16 RE 埼玉県川口市柴塚原2丁目 123,000 2030.9 1RC8階建/57戸 5.57
 №  種別  所在地  価格
(万円)
 地積
(㎡)
 構造規模/戸数  利回り(%)
 17
区分M 神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目 400 - RC造4階建/3階部分 10.2
 18
RE  神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 23,300 184.14 SRC造4階建/19戸 他店1 6.03
 19  RE 東京都品川区荏原町1丁目 22,000 113.90 RC4階建/9戸 事1含 5.43
 20 AP 埼玉県所沢市和ケ原1丁目 6,320 210.04 W造2階建/16戸 12.0
 21 RE 兵庫県芦屋市大東町12-28 42,049 3267.45 RC5階建/140戸 4.61
 22 RE 東京都目黒区目黒本町2丁目 81,800 403.67 RC4階建/29戸 3.97
 23 RE 千葉県松戸市根本123-1 43,500 455.63 RC5階建/64戸 7.39
 24
 25            
 26            
 27            
 28            
 29